| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core 9 290HX Plus |
| 系列 | AMD Ryzen 5 4000系列 | - |
| 主频 | - | 1.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti |
| 显存容量 | - | 12GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 2*2 AX无线局域网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 蓝牙6.0 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | LEGION TrueStrike原感键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | 杜比音效认证 | - |
| 扬声器 | 哈曼卡顿双扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 57Wh | 83Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.35Kg | 2.98kg |
| 厚度 | 26.9mm | 28.75mm |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | 惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | 散热模组:一体化 散热鳍片:纯铜 复合式热管:3*8mm 热管效率提升:29% 噪音降低:10% 满载核心温度降低:4℃ 双模增强显示(DDG显卡增强) TSI霜刃散热2.0 四出风口设计 |
- |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2020年05月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) 与全部电脑对比 »
惠普HyperX 暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 290HX Plus/32GB/1TB/RTX5070Ti/240Hz) 与全部电脑对比 »