| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | AMD Ryzen 5 4000系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 5600MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | 32GB | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | 430nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | 电源接口 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 2*2 AX无线局域网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | LEGION TrueStrike原感键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 |
| 指点设备 | 触摸板 | 玻璃触摸板 |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | 杜比音效认证 | 杜比全景声 |
| 扬声器 | 哈曼卡顿双扬声器 | 4×哈曼卡顿音响 |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 电池 | 57Wh | 4芯锂电池,80瓦时 |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.35Kg | - |
| 厚度 | 26.9mm | - |
| 联想拯救者 R7000 2020(R5 4600H/16GB/512GB/GTX1650) | ThinkBook 16p 2024(i7 14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | 颜色:风暴灰 |
| 散热 | 散热模组:一体化 散热鳍片:纯铜 复合式热管:3*8mm 热管效率提升:29% 噪音降低:10% 满载核心温度降低:4℃ 双模增强显示(DDG显卡增强) TSI霜刃散热2.0 四出风口设计 |
- |
| 操作系统 | 预装Windows 10 Home(家庭版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2020年05月 | 2024年04月18日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。