| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD锐龙7 7745HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 14代系列 | - |
| 主频 | - | 3.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Dragon Range |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB雷神(ThundeRobot) |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD雷神(ThundeRobot) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB雷神(ThundeRobot) |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR7 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸雷神(ThundeRobot) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600雷神(ThundeRobot) |
| 刷新率 | 240Hz | 240Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 5ms | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.1,Mini DisplayPort1.4 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头雷神(ThundeRobot) |
| 音频 | Nahimic音效 | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器雷神(ThundeRobot) |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,63瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.5kg |
| 厚度 | - | 29.8mm |
| 雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) | 雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双风扇,4热管,4出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年01月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
雷神ZERO 2024(i9 14900HX/16GB/2TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
雷神猎刃S 2025(R7-7745HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »