| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel 赛扬双核 G5900 |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 12代系列 | 英特尔 赛扬双核 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 双核心/双线程 |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | Alder Lake | Comet Lake |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 4(4GB×1)GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR4 2666MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe3.0 x4) | 7200转 |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel GMA HD(集成于处理器) |
| 显存容量 | - | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 4×USB2.0,4×USB3.1 |
| 视频接口 | 左侧:HDMI | 1×VGA,1×HDMI1.4 |
| 音频接口 | 右侧:耳机/麦克风二合一接口 | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其他接口 | 左侧:电源接口 | 1×电源接口,1×COM串口,2×PS/2 |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘(三挡调光,白色背光) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | - |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 立体声扬声器 | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,50瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.4Kg | - |
| 厚度 | 17.8mm | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | 双风扇,双热管,双出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2022年05月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | - | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) | 戴尔成铭 3990 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2022年05月 | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14(i5 12500H/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »