| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 5 338H |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 14代系列 | - |
| 主频 | - | 1.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 12核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Panther Lake |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB荣耀 |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | LPDDR5X |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD荣耀 |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Arc B370 |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存荣耀 |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸荣耀 |
| 分辨率 | - | 3072×1920 |
| 刷新率 | 165Hz | 120Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | 蓝牙5.1 |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘(包含独立数字键盘) >,背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | - | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器荣耀 |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,63瓦时 | 92Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.63Kg | 钛灰(非触控):约1.64kg; 绿/白(非触控):约1.66kg |
| 厚度 | 31.5mm | 15.9mm |
| 神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 月光白,星辰灰,青瓷绿 |
| 散热 | 双风扇,5热管,4出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年 | 2026年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神T8 Pro 2024(i7 14650HX/16GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »
荣耀MagicBook Pro 16 2026(酷睿Ultra5 338H/32GB/1TB/3K) 与全部电脑对比 »