| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Celeron G6900 |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 | - |
| 主频 | - | 3.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Panther Lake | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR4 3200 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 144Hz | - |
| 亮度 | 400nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 内置无线网卡 | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 7.1“巨无霸触控板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.69Kg | - |
| 厚度 | 15.9mm | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年05月 | - |
| 参考价格 | ¥6289 | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华硕S3652AA | Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年05月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
Acer宏碁宏碁商祺N4270(G6900/8GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »