| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙7 H 255 | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 2代系列 |
| 主频 | 3.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 6400MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe5.0) |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | AMD Radeo 880M | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | 18英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | 1600nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi7 |
| 有线网卡 | - | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.4模块 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 超大触控板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效,Hi-Res,Smart Amp |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 4个高品质扬声器 |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 4芯锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.05kg | 3.7Kg |
| 厚度 | 15.95mm | 23.5-35.0mm |
| 机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | ROG枪神10 Plus 超竞版 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | 三风扇+均热板(GPU+CPU双第二代液金散热) |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2025年,6月 | 2026年05月 |
| 参考价格 | - | ¥34999 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14X Air(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) 与全部电脑对比 »